簡(jiǎn)要描述:DTSD1352導(dǎo)軌式表計(jì)概述計(jì)量裝置采用DIN35mm導(dǎo)軌式安裝結(jié)構(gòu)、LCD顯示,測(cè)量電能及其它電參量,可進(jìn)行時(shí)鐘、費(fèi)率時(shí)段等參數(shù)設(shè)置,并具有電能脈沖輸出功能;可用RS485通訊接口與上位機(jī)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換。 該系列電能表具有體積小巧、精度高、可靠性好、安裝方便等優(yōu)點(diǎn),性能指標(biāo)符合國(guó)標(biāo)GB/T 17215.321-2008、GB/T 17215.322-2008和電力行
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Acrel/安科瑞 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 電子式電能儀表 | 基本電流 | 3X1(6)AA |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5 | 參比電壓 | 3X220/380V |
電流倍率 | 1.2 | 顯示方式 | 屏幕按鍵顯示 |
頻率 | 50HzHz | 最大電流 | 6A |
裝箱數(shù) | 1 | 最小包裝數(shù) | 1 |
重量 | 約1kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),地礦,建材,綜合 |
DTSD1352導(dǎo)軌表計(jì)
DTSD1352導(dǎo)軌表計(jì)
1功能型號(hào) 特性 | DDS1352 | DDSD1352 | DDSF1352 | DTSF1352 | DTSD1352 | |
應(yīng)用 場(chǎng)合 | 單相回路 | √ | √ | √ | ||
三相回路 | √ | √ | ||||
電 流 規(guī) 格 | 5(30)A | √ | ||||
10(60)A | √ | |||||
1.5(6)A | √ | √ | √ | |||
5(20)A | √ | √ | √ | |||
10(40)A | √ | √ | √ | |||
20(80)A | √ | √ | √ | |||
接線 方式 | 直接接入 | √ | √ | √ | √ | √ |
經(jīng)CT接入 | √ | √ | √ |
產(chǎn)品功能
型號(hào) 功能 | DDS1352 | DDSD1352 | DDSF1352 | DTSF1352 | DTSD1352 | |
電量測(cè)量 | 電流/電壓 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
有功/無(wú)功/視在功率 | ■ | ■ | ||||
功率因數(shù)/頻率 | ■ | ■ | ||||
ui大需量 | □ | |||||
電能計(jì)量 | 有功電能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
無(wú)功電能 | ■ | |||||
復(fù)費(fèi)率電能 | □ | □ | □ | □ | ||
費(fèi)率 時(shí)段 | 峰、平、谷 | □ | □ | |||
尖、峰、平、谷 | □ | □ | ||||
時(shí)段 | □8時(shí)段 | □8時(shí)段 | □8時(shí)段 | □8時(shí)段 | ||
時(shí)間、日期 | □ | □ | □ | □ | ||
通訊 (選其一) | Modbus-RTU | □ | □ | □ | □ | |
DL/T645 | □ | □ | □ | □ |
注:1.“■"為標(biāo)配功能;“□"為選配功能;
2.選配ui大需量的同時(shí)需選配復(fù)費(fèi)率電能功能。
濕度 | ≤95%(無(wú)凝露) | |||||
海拔 | <2000m |
濕度 | ≤95%(無(wú)凝露) | |||||
海拔 | <2000m |
直接接入
●DDSF1352單相電能計(jì)量表
直接接入
●DTSF1352、DTSD1352三相電能計(jì)量表
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃